Simulação TCVStock de 2/1/2009 a 30/12/2009
Ranck fundamentalista - 31 maiores scores de 449
Rentabilidade ao mês pelo TCVStock-módulo gráfico
Ação | Score Fundamentalista | TCVStock Rentabilidade ao mês | Média em dias úteis | |
FESA4 | 6,93 | 4,80% | 14 | |
VALE5 | 6,81 | 11,80% | 13 | |
ITAU4 | 6,69 | 17,70% | 15 | |
VALE3 | 6,65 | 15,10% | 20 | |
USIM5 | 6,55 | 29,60% | 8 | |
ELET6 | 6,52 | 7,50% | 16 | |
USIM3 | 6,50 | 28,90% | 16 | |
PETR4 | 6,47 | 10,30% | 9 | |
BBDC4 | 6,47 | 8,00% | 16 | |
CNFB4 | 6,44 | 5,40% | 5 | |
BBDC3 | 6,40 | 8,50% | 15 | |
GGBR3 | 6,36 | 14,50% | 22 | |
PETR3 | 6,35 | 16,60% | 9 | |
TBLE3 | 6,32 | 3,70% | 29 | |
GGBR4 | 6,31 | 18,70% | 21 | |
BBAS3 | 6,30 | 8,80% | 13 | |
SBSP3 | 6,27 | 14,30% | 14 | |
FFTL4 | 6,25 | 8,90% | 21 | |
GOAU4 | 6,23 | 14,00% | 23 | |
CRUZ3 | 6,21 | 4,40% | 7 | |
BRAP4 | 6,06 | 9,60% | 19 | |
AVIL3 | 5,88 | 12,30% | 12 | |
CPFE3 | 5,88 | 4,10% | 25 | |
CMIG4 | 5,73 | 8,30% | 17 | |
TRPL4 | 5,72 | 4,60% | 23 | |
CMIG3 | 5,70 | 6,20% | 20 | |
ELET3 | 5,68 | 11,60% | 15 | |
CPLE6 | 5,68 | 8,20% | 17 | |
CSNA3 | 5,66 | 15,80% | 11 | |
TLPP4 | 5,65 | 6,70% | 11 | |
GETI4 | 5,64 | 3,60% | 5 | |
Média | 6,20 | 11,05% | 16 |
- O sistema fundamentalista foi atualizado com balancetes até dez de 2008.
- Na coluna "TCVStock ao mês" demonstra a rentabilidade média utilizando o módulo gráfico de compra e venda do TCVStock no ano de 2009.
- As rentabilidades calculadas foram baseadas em valores de fechamento das ações, sem contemplar proventos e dividendos possivelmente distribuídos.
- A rentabilidade mensal demonstrada é bruta, não contemplando emolumentos, taxas de corretagem e imposto de renda.
- A rentabilidade bruta anualizada do TCVStock é equivalente a 252% ao ano.
- O sistema possui pontuação de risco alertando que apesar do score de compra, o risco está muito elevado para aquisições.
- De qualquer forma a simulação acima ignora os riscos apontados, simulando a compra mesmo com alto risco.
- A média em dias significa a média em dias úteis que se dá entre a compra e venda do ativo.




Nenhum comentário:
Postar um comentário