TCVStock analisa...
Recomendações da Socopa em 12/04
Ação | Vlr 12/4 | Score | Risco | Momento |
AGEI3 | R$7,05 | 1,23 | NA | Neutro |
GGBR4 | R$30,91 | -6,95 | NA | Venda |
VALE5 | R$50,76 | -5,88 | NA | Venda |
TAMM4 | R$32,01 | -4,46 | NA | Venda |
BBDC4 | R$33,23 | -3,85 | NA | Venda |
DTEX3 | R$16,30 | -2,88 | NA | Neutro |
CSNA3 | R$35,73 | -2,85 | NA | Neutro |
LAME4 | R$13,19 | -2,53 | NA | Neutro |
PETR4 | R$34,44 | -2,04 | NA | Neutro |
SUZB5 | R$23,05 | -1,87 | NA | Neutro |
CPLE6 | R$35,79 | 3,73 | Médio p/ Alto | Compra |
RAPT4 | R$9,68 | -4,56 | NA | Venda |
NA = Não se aplica. O risco se aplica para momento de compra.
Dos doze ativos analisados pelo TCVStock, apenas um deles está sinalizado com Score de compra, porém apontado com risco de médio para alto. CPLE6 hoje chegou a mínima de R$35,20, não atingida desde 08/12/2009. Sugiro cuidado ao adquirir Copel PNB.




Nenhum comentário:
Postar um comentário