TCVStock analisa...
Maiores volumes em 12/04
Ação | R$ | Score | Risco | Momento |
PETR4 | R$34,44 | -2,04 | NA | Neutro |
VALE5 | R$50,76 | -5,88 | NA | Venda |
OGXP3 | R$17,35 | -4,25 | NA | Neutro |
BBAS3 | R$31,09 | -6,06 | NA | Venda |
ITUB4 | R$39,92 | -5,05 | NA | Venda |
BBDC4 | R$33,23 | -3,85 | NA | Venda |
VALE3 | R$58,91 | -5,45 | NA | Venda |
PETR3 | R$38,65 | -1,83 | NA | Neutro |
USIM5 | R$60,79 | -5,07 | NA | Venda |
BVMF3 | R$12,23 | -4,15 | NA | Neutro |
- NA = Não se aplica.
- O risco se aplica quando houver Score de compra.
- Score positivo de zero a dez: quanto mais próximo de dez, melhor momento de compra.
- Score negativo de zero a menos dez: quanto mais próximo de menos dez, melhor momento de venda.
Scores próximos a zero tendem significar momento neutro, ou seja,nem compra, nem venda.




Nenhum comentário:
Postar um comentário