Dicas de Compras do site www.dicasdeacoes.com.br
Dicas de Compra
São ações que estão desvalorizadas e portanto podem ter uma recuperação significativa a qualquer momento, por outro lado são ações de maior risco, pois, as empresas ou setores que essas empresas estão podem estar enfrentado dificuldades.
Ação | Fechamento | BB Inferior | BB Superior |
24,50 | 24,74 | 27,66 | |
0,46 | 0,59 | 1,95 | |
28,01 | 28,25 | 30,58 | |
9,71 | 11,87 | 15,89 | |
0,40 | 0,41 | 0,53 | |
9,00 | 9,02 | 10,21 | |
35,89 | 36,77 | 40,59 |
BB significa banda de bollinger.
Vamos analisar...




Nenhum comentário:
Postar um comentário