TCVStock analisa as dicas do site www.dicasdeacoes.com.br
Base: Fechamento em 19/04/2010
O site www.dicasdeacoes.com.br informa que disponibiliza informações diariamente e que os dados são gerados automaticamente utilizando análise técnica e sendo assim não se responsabilizam quanto as decisões dos visitantes. Da mesma forma os Scores abaixo gerados pelo TCVStock são automatizados e estão sendo disponibilizados para o público em geral em caráter de teste.
Ação | R$ | Score | Momento | Risco |
ALLL11 | R$15,16 | 4,09 | Compra | 4 médio p/ baixo |
CNFB4 | R$4,54 | 2,62 | Neutro | NA |
CPLE6 | R$35,10 | 4,17 | Compra | 6 médio |
CTIP3 | R$12,60 | 5,75 | Compra | 8 médio p/ alto |
GFSA3 | R$11,72 | 4,57 | Compra | 7 médio p/ alto |
HAGA4 | R$3,22 | 4,67 | Compra | 6 médio |
JHSF3 | R$2,94 | 5,86 | Compra | 6 médio |
LAME4 | R$12,50 | 4,24 | Compra | 5 médio |
MAGG3 | R$13,35 | 3,95 | Compra | 5 médio |
PMAM3 | R$6,57 | 2,76 | Neutro | NA |
SANB11 | R$20,16 | 4,66 | Compra | 6 médio |
TCSA3 | R$8,11 | 6,51 | Compra | 8 médio p/ alto |
TCSL3 | R$6,24 | 5,69 | Compra | 7 médio p/ alto |
TCSL4 | R$4,57 | 5,48 | Compra | 6 médio |
TMAR5 | R$50,00 | 5,17 | Compra | 9 alto |
TNLP3 | R$33,30 | -1,00 | Neutro | NA |
TNLP4 | R$28,70 | -2,35 | Neutro | NA |
VIVO4 | R$44,92 | 5,58 | Compra | 6 médio |
- NA = Não se aplica.
- O risco se aplica quando houver Score de compra.
- Riscos de zero a dez, sendo zero menor risco e dez o maior risco.
- Score positivo de zero a dez: quanto mais próximo de dez, melhor momento de compra.
- Score negativo de zero a menos dez: quanto mais próximo de menos dez, melhor momento de venda.
- Scores próximos a zero tendem significar momento neutro, ou seja,nem compra, nem venda.
As análises do TCVStock em relação aos dezoito ativos de hoje, apesar de algumas ações estarem com riscos bastante elevados, discordamos em somente quatro delas. Oportunidades não faltam, mas sugiro atenção aos riscos.




Nenhum comentário:
Postar um comentário