Simulação TCVStock de 3/1/2005 a 30/12/2008
Ranck fundamentalista - 31 maiores scores de 449
Comparativo TCVStock X Compra 2005 e Venda 2008
Ação | Score Fundam. | TCVStock Ao mês | Média em dias | Rentab. Ao mês | Média em dias | |
FESA4 | 6,93 | 1,30% | 40 | 1,15% | 1345 | |
VALE5 | 6,81 | 7,80% | 27 | 1,32% | 1406 | |
ITAU4 | 6,69 | 13,50% | 29 | 2,00% | 1361 | |
VALE3 | 6,65 | 5,50% | 45 | 1,23% | 1406 | |
USIM5 | 6,55 | 4,80% | 51 | 0,66% | 1372 | |
ELET6 | 6,52 | 3,90% | 41 | 1,85% | 1419 | |
USIM3 | 6,50 | 4,60% | 46 | 0,72% | 1373 | |
PETR4 | 6,47 | 6,70% | 23 | 1,53% | 1372 | |
BBDC4 | 6,47 | 6,40% | 29 | 1,73% | 1360 | |
CNFB4 | 6,44 | 6,90% | 22 | 1,05% | 1436 | |
BBDC3 | 6,40 | 7,00% | 27 | 1,55% | 1360 | |
GGBR3 | 6,36 | 5,90% | 47 | 1,43% | 1418 | |
PETR3 | 6,35 | 7,90% | 24 | 1,61% | 1368 | |
TBLE3 | 6,32 | 12,40% | 28 | 2,92% | 1396 | |
GGBR4 | 6,31 | 3,30% | 35 | 1,25% | 1367 | |
BBAS3 | 6,30 | 9,80% | 34 | 1,41% | 1379 | |
SBSP3 | 6,27 | 12,50% | 22 | 1,42% | 1421 | |
FFTL4 | 6,25 | 3,90% | 25 | 1,20% | 1432 | |
GOAU4 | 6,23 | 6,90% | 14 | 3,96% | 1176 | |
CRUZ3 | 6,21 | 12,10% | 28 | 1,60% | 1404 | |
BRAP4 | 6,06 | 5,50% | 28 | 1,40% | 1381 | |
AVIL3 | 5,88 | 6,30% | 25 | 1,57% | 1331 | |
CPFE3 | 5,88 | 14,30% | 20 | 1,97% | 1405 | |
CMIG4 | 5,73 | 14,40% | 12 | 2,10% | 1406 | |
TRPL4 | 5,72 | 6,80% | 36 | 0,49% | 1381 | |
CMIG3 | 5,70 | 12,40% | 18 | 2,02% | 1399 | |
ELET3 | 5,68 | 17,90% | 20 | 1,25% | 1424 | |
CPLE6 | 5,68 | 8,20% | 19 | 1,94% | 1362 | |
CSNA3 | 5,66 | 7,50% | 31 | 1,83% | 1361 | |
TLPP4 | 5,65 | 10,10% | 21 | 1,40% | 1422 | |
GETI4 | 5,64 | 8,10% | 27 | 1,79% | 1355 | |
Média | 6,20 | 8,21% | 29 | 1,59% | 1381 |
- Todos os ativos acima já existiam em 2005.
- O sistema fundamentalista foi atualizado com balancetes até dez de 2008.
- Na coluna "TCVStock ao mês" demonstra a rentabilidade média utilizando o módulo gráfico de compra e venda do TCVStock entre 2005 a 2008.
- As rentabilidades calculadas foram baseadas em valores de fechamento das ações, sem contemplar proventos e dividendos possivelmente distribuídos.
- A rentabilidade mensal demonstrada é bruta, não contemplando emolumentos, taxas de corretagem e imposto de renda.
- A rentabilidade bruta anualizada do TCVStock é equivalente a 158% ao ano.
- Mesmo com a crise mundial em 2008nenhum papel sofreu perdas ao longo dos quatro anos simulados.
- Todos os papeis sofreram quedas bruscas em 2008.
- O sistema possui pontuação de risco alertando que apesar do score de compra o risco está muito elevado para aquisições.
- De qualquer forma a simulação acima ignora os riscos apontados, simulando a compra mesmo com alto risco.
- A média em dias significa a média em dias úteis que se dá entre a compra e venda do ativo.
- A penúltima coluna "rentabilidade ao mês" refere-se à rentabilidade equivalente ao comprar o ativo em 2005 e vende-lo em 2008.
- Na média final na penúltima coluna "rentabilidade ao mês" equivale a 20,84% ao ano.
- A diferença entre utilizar o TCVStock comprando e vendendo ações conforme Scores de compra e venda, versus comprar uma ação em um bom momento no início de 2005, vendendo a mesma ação no melhor momento no final de 2008 é equivalente a 114% ao ano.




Nenhum comentário:
Postar um comentário