TCVStock analisa as Sustentáveis
Base: Fechamento em 22/04/2010
Os Scores abaixo gerados pelo TCVStock são automatizados e estão sendo disponibilizados para o público em geral em caráter de teste. Não nos responsabilizamos por eventuais prejuízos dos usuários.
Ação | R$ | Score | Momento | Risco |
FIBR3 | R$38,19 | 0,06 | Neutro | NA |
GGBR4 | R$29,69 | 2,90 | Neutro | NA |
ITUB4 | R$37,90 | 2,53 | Neutro | NA |
ITSA4 | R$12,08 | 1,03 | Neutro | NA |
KLBN4 | R$5,24 | 2,82 | Neutro | NA |
LEVE4 | R$26,90 | -3,78 | Neutro | "sem liquidez" |
NATU3 | R$36,35 | 2,06 | Neutro | NA |
ODPV3 | R$61,49 | -1,00 | Neutro | NA |
OHLB3 | R$43,55 | -5,78 | Venda | NA |
PCAR5 | R$58,00 | 4,45 | Compra | 5 - médio |
- NA = Não se aplica.
- O risco se aplica quando houver Score de compra.
- Riscos de zero a dez, sendo zero menor risco e dez o maior risco.
- Score positivo de zero a dez: quanto mais próximo de dez, melhor momento de compra.
- Score negativo de zero a menos dez: quanto mais próximo de menos dez, melhor momento de venda.
- Scores próximos a zero tendem significar momento neutro, ou seja,nem compra, nem venda.




Nenhum comentário:
Postar um comentário