Recomendações Investshop Maio 2010
Alocação por segmentos
Setor | Peso na carteira | Alocação sugerida |
Bancos | 15,60% | BBAS3 (62,8%) / BBDC4 (37,2%) |
Consumo e saúde | 13,30% | MRFG3 (32,3%) / PCAR5 (33,1%) / DASA3 (34,6%) |
Petróleo, gás e petroquímica | 27% | PETR3 (100%) |
Papel e celulose | - | - |
Siderurgia | 5,60% | GGBR4 (100%) |
Telecom | - | - |
Energia elétrica e saneamento | 4,30% | CMIG4 (100%) |
Mineração | 21% | VALE5 (100%) |
Outros | 13,20% | CSAN3 (33,3%) / FFTL4 (33,3%) CYRE3 (33,3%) |
Carlos Constantini
Estrategista-chefe




Nenhum comentário:
Postar um comentário