Análise índice Bovespa (IBOV) em 12/03/2010:
Índice Bovespa | IBOV | |
Data: | 12/03/2010 | |
Risco: | -1 | "Risco médio" |
Score: | -5,71 | "mom. venda" |
Fechamento: | 69.341 | pontos |
Último Score de compra: | 2,90 | |
Data do último score de compra: | 09/02/2010 | |
Melhor compra em 09/02: | 63.164 | |
Fechamento em 09/02: | 64.718 | |
último resultado de compra e venda: | 15,80% | ao mês |
Score máximo de compra em 12 meses: | 6,53 | |
Score máximo de venda em 12 meses: | -8,36 | |
Resultado médio últimos 12 meses: | 11,8% a.m. | |
Período médio entre compra e venda: | 13 dias úteis |
Conforme análise acima contemplando o fechamento de 12/03/2010, concluímos:
- Em 12/03 o score é de -5,71 identificado como momento de venda;
- Score de risco igual a -1 denominado como Risco médio, aceitável;
- Atenção, momento de realização de lucros e não de compra;
- Ibov com rentabilidade média de 11,8% a.m. no período de 12 meses;
- Rentabilidade em curto período de tempo, com média em 13 dias úteis;
- Recomendado aguardar melhor momento para compra.




Nenhum comentário:
Postar um comentário