Análise de uma das recomendações da Investshop para março 2010:
Banco do Brasil ON | BBAS3 | |
Data: | 12/03/2010 | |
Risco: | 0 | "Risco médio" |
Score: | 0,01 | "momento neutro" |
Fechamento: | R$ 29,90 | |
Últimos Scores de compra : | 2,40 | a 3,05 |
Datas dos últimos scores de compra: | de 03 | a 09/03/2010 |
Melhores compras entre 03 a 09/03: | de R$29,10 | R$ 29,53 |
Fecham. máximo entre os dias 03 a 09/03: | R$ 29,90 | |
últimos resultados de compra e venda: | entre 6,8% | e 17,1% ao mês |
Score máximo de compra em 12 meses: | 5,50 | |
Score máximo de venda em 12 meses: | -8,14 | |
Média de score de compra a cada: | 6 | dias |
Média de score de venda a cada: | 4 | dias |
Resultado médio últimos 12 meses: | 9,2% ao mês | 20 dias úteis |
Conforme análise acima contemplando o fechamento de 12/03/2010, concluímos:
- Em 12/03 o score é de 0,01 identificado como momento neutro;
- Score de risco igual a zero denominado como Risco médio, aceitável;
- Poderia se tentar uma ordem de compra com valor abaixo de R$29,53;
- Ativo de boa rentabilidade (9,2% ao mês) média no período de 12 meses;
- Rentabilidade em curto período de tempo, com média em 20 dias úteis;
- Risco de compra com valor superior a R$29,90.




Nenhum comentário:
Postar um comentário