Análise de uma das recomendações da Investshop para março 2010:
Usiminas PNA | USIM5 | |
Data: | 12/03/2010 | |
Risco: | -2 | "Risco médio" |
Score: | -5,39 | "momento venda" |
Fechamento: | R$ 55,60 | |
Últimos Scores de compra : | 3,26 | a 4,18 |
Datas dos últimos scores de compra: | de 12/02 | a 17/02/2010 |
Melhores compras entre 12/02 a 17/02: | de R$45,92 | a R$47,20 |
Fecham. Máx. entre os dias 12/02 a 17/02: | R$ 48,31 | |
últimos resultados de compra e venda: | entre 19,2% | e 27,7% ao mês |
Score máximo de compra em 12 meses: | 6,00 | |
Score máximo de venda em 12 meses: | -7,58 | |
Resultado médio últimos 12 meses: | 23,8% a.m. | |
Período médio entre compra e venda: | 8 dias úteis |
- Em 12/03 o score é de -5,39 identificado como momento de venda;
- Score de risco igual a -2 denominado como Risco médio, aceitável;
- Momento de realização de lucros e não de compra;
- Ativo de boa rentabilidade (23,8% ao mês) média no período de 12 meses;
- Rentabilidade em curto período de tempo, com média em 8 dias úteis;
- Risco de compra com valor superior a R$48,31;
- Recomendado aguardar melhor momento para compra.




Nenhum comentário:
Postar um comentário