Análise de uma das recomendações da Investshop para março 2010:
Eletrobras ON | ELET3 | |
Data: | 12/03/2010 | |
Risco: | -1 | "médio" |
Score: | -3,77 | "venda" |
Fechamento: | R$ 25,14 | |
Último Score de compra: | 3,21 | |
Datas dos últimos scores de compra: | 03/03/2010 | |
Melhor compra em 03/03: | R$ 23,80 | |
Fechamento em 03/03: | R$ 23,95 | |
último resultado de compra e venda: | 18,10% | ao mês |
Score máximo de compra em 12 meses: | 6,49 | |
Score máximo de venda em 12 meses: | -7,94 | |
Resultado médio últimos 12 meses: | 14,0% a.m. | |
Período médio entre compra e venda: | 13 dias úteis |
Conforme análise acima contemplando o fechamento de 12/03/2010, concluímos:
- Em 12/03 o score é de -3,77 identificado como momento de venda;
- Score de risco igual a -1 denominado como Risco médio, aceitável;
- Momento de realização de lucros e não de compra;
- Ativo de boa rentabilidade (14,0% ao mês) média no período de 12 meses;
- Rentabilidade em curto período de tempo, com média em 13 dias úteis;
- Risco de compra com valor superior a R$23,95;
- Recomendado aguardar melhor momento para compra.




Nenhum comentário:
Postar um comentário