Análise de uma das recomendações da Investshop para março 2010:
Localiza ON | RENT3 | |
Data: | 12/03/2010 | |
Risco: | -1 | "Risco médio" |
Score: | -0,98 | "momento neutro" |
Fechamento: | R$ 19,65 | |
Últimos Scores de compra : | 2,89 | a 4,28 |
Datas dos últimos scores de compra: | de 15/12 | a 29/12/2009 |
Melhores compras entre 15/12 a 29/12: | de R$17,51 | a R$19,20 |
Fecham. Máx. entre os dias 15/12 a 29/12: | R$ 19,38 | |
últimos resultados de compra e venda: | entre 14,6% | e 65,8% ao mês |
Score máximo de compra em 12 meses: | 6,25 | |
Score máximo de venda em 12 meses: | -7,69 | |
Resultado médio últimos 12 meses: | 11,6% a.m. | 12 dias úteis |
- Em 12/03 o score é de -0,98 identificado como momento neutro;
- Score de risco igual a -1 denominado como Risco médio, aceitável;
- Poderia se tentar uma ordem de compra com valor abaixo de R$19,00;
- Ativo de boa rentabilidade (11,6% ao mês) média no período de 12 meses;
- Rentabilidade em curto período de tempo, com média em 12 dias úteis;
- Risco de compra com valor superior a R$19,38;
- Recomendado aguardar melhor momento para compra.




Nenhum comentário:
Postar um comentário