Análise de uma das recomendações da Investshop para março 2010:
Petrobras ON | PETR3 | |
Data: | 12/03/2010 | |
Risco: | 0 | "Risco médio" |
Score: | -6,47 | "momento de venda" |
Fechamento: | R$ 41,49 | |
Últimos Scores de compra : | 1,59 | a 5,25 |
Datas dos últimos scores de compra: | de 14/01 | a 17/02/2010 |
Melhores compras entre 14/01 a 17/02: | de R$34,95 | a R$40,30 |
Fecham. Máx. entre os dias 14/01 a 17/02: | R$ 40,90 | |
últimos resultados de compra e venda: | entre -4,6% | e 22,3% ao mês |
Score máximo de compra em 12 meses: | 5,25 | |
Score máximo de venda em 12 meses: | -6,99 | |
Média de score de compra a cada: | 3 | dias |
Média de score de venda a cada: | 2 | dias |
Resultado médio últimos 12 meses: | 14,0% ao mês | 16 dias úteis |
Conforme análise acima contemplando o fechamento de 12/03/2010, concluímos:
- Em 12/03 o score é de -6,47 identificado como momento de venda;
- Score de risco igual a zero denominado como Risco médio, aceitável;
- Poderia se tentar uma ordem de compra com valor abaixo de R$40,30;
- Ativo de boa rentabilidade (14,0% ao mês) média no período de 12 meses;
- Rentabilidade em curto período de tempo, com média em 16 dias úteis;
- Risco de compra com valor superior a R$40,30;
Recomendado aguardar melhor momento para compra.




Nenhum comentário:
Postar um comentário